Objetivo de la actividad
Reforzar el conocimiento del procedimiento para evaluar la viabilidad financiera de un proyecto a partir del cálculo del VPN.
Instrucciones
Aplicando los conocimientos adquiridos durante este tema realiza lo siguiente:
Tipo | N° Unidades | Terreno (m2) | Construcción (m2) | Valor | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIPO 1 | 6 | N/A | 60.00 | $1,320,000.00 | $7,920,000.00 |
2 | TIPO 2 | 7 | N/A | 75.00 | $1,650,000.00 | $11,550,000.00 |
3 | TIPO 3 | 7 | N/A | 85.00 | $1,870,000.00 | $13,090,000.00 |
4 | TIPO 4 | 5 | N/A | 98.00 | $2,156,000.00 | $10,780,000.00 |
5 | TIPO 5 B | 4 | N/A | 130.00 | $2,860,000.00 | $11,440,000.00 |
6 | TIPO 5 T | 7 | N/A | 130.00 | $2,860,000.00 | $20,020,000.00 |
7 | TIPO 6 B | 4 | N/A | 141.00 | $3,102,000.00 | $12,408,000.00 |
8 | TIPO 6 T | 7 | N/A | 141.00 | $3,102,000.00 | $21,714,000.00 |
9 | TIPO 7 B | 2 | N/A | 189.00 | $4,158,000.00 | $4,158,000.00 |
10 | TIPO 7 T | 2 | N/A | 189.00 | $4,158,000.00 | $8,316,000.00 |
11 | TIPO 8 B | 0 | N/A | 193.00 | $4,246,000.00 | $ - |
12 | TIPO 8 T | 0 | N/A | 193.00 | $4,246,000.00 | $ - |
13 | TIPO PH | 0 | N/A | 252.00 | $5,544,000.00 | $ - |
SUMA | 51 | $41,272,000.00 | $121,396,000.00 |
Checklist
Asegúrate de: